<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Htmlles 2010</title>
	<atom:link href="http://www.htmlles.net/2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.htmlles.net/2010</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 May 2011 16:50:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>HTMlles Channel</title>
		<link>http://www.htmlles.net/2010/2010/10/where-you-came-from-strength/</link>
		<comments>http://www.htmlles.net/2010/2010/10/where-you-came-from-strength/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 15:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[projects_home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htmlles.net/2010/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez ICI pour voir des vidéos de HTMlles 2010. Watch  HTMlles 2010 Festival videos here]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.htmlles.net/2010/wp-content/uploads/2010/10/streaming.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-939" title="streaming" src="http://www.htmlles.net/2010/wp-content/uploads/2010/10/streaming.jpg" alt="" width="347" height="263" /></a></p>
<p>Cliquez <a href="http://www.livestream.com/streamingstudioxx/video?clipId=pla_fd5b4b9f-b1f6-419b-b7de-d0d9f7ffc03d&amp;utm_source=lslibrary&amp;utm_medium=ui-thumb" target="_blank">ICI</a> pour voir des vidéos de HTMlles 2010.</p>
<p>Watch  HTMlles 2010 Festival videos <a href="http://www.livestream.com/streamingstudioxx" target="_blank">here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htmlles.net/2010/2010/10/where-you-came-from-strength/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creative Game Controller Workshop</title>
		<link>http://www.htmlles.net/2010/2010/10/ikwe/</link>
		<comments>http://www.htmlles.net/2010/2010/10/ikwe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 15:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[projects_home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htmlles.net/2010/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Saturday, Nov 20, 1-3, Studio XX Join us as we tear apart and creatively reuse old USB keyboards to create unique videogame controllers. No previous electronics or soldering experience required! This workshop (based on Stephanie Rothenberg’s Usernomics 1.0) will be lead by Amanda Williams, Heather Kelley, Stéphanie Bouchard, and Cindy Poremba.  A limited number of keyboards and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.htmlles.net/2010/wp-content/uploads/2010/10/keyboard3.gif"><img class="size-full wp-image-923 aligncenter" title="keyboard3" src="http://www.htmlles.net/2010/wp-content/uploads/2010/10/keyboard3.gif" alt="" width="350" height="300" /></a>Saturday, Nov 20, 1-3, Studio XX</p>
<p>Join us as we tear apart and creatively reuse old USB keyboards to create unique videogame controllers. No previous electronics or soldering experience required! This workshop (based on Stephanie Rothenberg’s <em>Usernomics 1.0</em>) will be lead by <strong>Amanda William</strong>s, <strong>Heather Kelley</strong>,<strong> Stéphanie Bouchard</strong>, and <strong>Cindy Poremba</strong>.  A limited number of keyboards and soldering irons will be supplied, but you are welcome to bring your own derelict keyboards, PS2-to-USB converters, and/or any components (electronic or otherwise) you might use to create an unusual input device. Let us show you how to turn your e-waste into pure electronic joy! () <span id="more-58"></span></p>
<p>////////////////////////////////////////</p>
<p><strong>Atelier de création de consoles de jeux </strong><br />
Rejoignez-nous pour démolir et réutiliser de manière créative de vieux claviers USB pour créer des consoles de jeux vidéo uniques. Aucune expérience préalable en électronique et en soudure n&#8217;est requise! Cet atelier (basé sur <em>Usernomics 1.0 </em>de Stephanie Rothenberg) sera mené par <strong>Amanda</strong> <strong>Williams</strong>,<strong>Heather Kelley</strong>, <strong>Stéphanie Bouchard</strong> et <strong>Cindy Poremba</strong>. Un nombre limité de claviers et de fers à souder seront pourvus, mais vous êtes cordialement invités à apporter vos propres claviers usés, vos convertisseurs PS2-to-USB, et/ou d&#8217;autres composants (électroniques ou autres) qui pourraient être utiles pour la création de périphériques d&#8217;entrée originaux. Laissez-nous vous montrer comment transformer vos &#8220;e-déchets&#8221; en pure joie électronique! ()</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htmlles.net/2010/2010/10/ikwe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Festival en images / Images from HTMlles 2010</title>
		<link>http://www.htmlles.net/2010/2010/10/yayaayat/</link>
		<comments>http://www.htmlles.net/2010/2010/10/yayaayat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 15:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[projects_home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htmlles.net/2010/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Voir les images du Festival ici / View images of the Festival here]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.htmlles.net/2010/wp-content/uploads/2010/10/galeria077.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-966" title="galeria077" src="http://www.htmlles.net/2010/wp-content/uploads/2010/10/galeria077.jpg" alt="" width="500" height="411" /></a></p>
<p>Voir les images du Festival <a href="http://www.htmlles.net/2010/contact/press/photos/">ici</a> / View images of the Festival <a href="http://www.htmlles.net/2010/contact/press/photos/">here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htmlles.net/2010/2010/10/yayaayat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rethinking Anthem</title>
		<link>http://www.htmlles.net/2010/2010/10/rethinking-anthem/</link>
		<comments>http://www.htmlles.net/2010/2010/10/rethinking-anthem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 15:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[projects_home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htmlles.net/2010/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[In the video Rethinking Anthem (2008), artist Nadia Myre extracts and calls attention to the key phrase “home and native land” from Canada’s national anthem, while analyzing the notion of “home” as a constructed space that is reliant upon, yet separated from land. The iconic lyrics do not recognize Indigenous birthright to the land, but [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In the video Rethinking Anthem (2008), artist Nadia Myre extracts and calls attention to<br />
the key phrase “home and native land” from Canada’s national anthem, while analyzing<br />
the notion of “home” as a constructed space that is reliant upon, yet separated from<br />
land. The iconic lyrics do not recognize Indigenous birthright to the land, but instead<br />
support and justify Eurocentric occupation, one that has endeavoured to remove<br />
Indigenous spirit from the land as well as history, Myre inserts and establishes a Native<br />
presence in the anthem by hand-stencilling the text “Native Land” in bold black letters<br />
onto white paper, while simultaneously erasing the word “Home” from public view.<br />
Defacing the text with her hands almost as a means of excavation, Myre compels the<br />
viewer to face the physical reality of the nations-state’s role in pilfering Native land.<br />
Rethinking Anthem is a reflection of the spaces we occupy in the city and country, north<br />
and south. Myre’s work aims to decolonize the rational behind the official national<br />
version of “home and native land” while exposing forgotten histories. At the same time, it<br />
metaphorically reveals traditional territories, land claims, and forms of displacement as<br />
part of the living collective memory that should exist in the national conscience.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htmlles.net/2010/2010/10/rethinking-anthem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extase</title>
		<link>http://www.htmlles.net/2010/2010/10/extase/</link>
		<comments>http://www.htmlles.net/2010/2010/10/extase/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 15:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[projects_home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htmlles.net/2010/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Extase est une performance intermédias de projection vidéo et audio interactive générative intégrant la participation d‘une danseuse d’une durée approximative de 20 minutes et découlant du travail de Marie-Hélène Parant sur le corps-lumière-son-interactivité. Chorégraphie picturale, sonore et dansée, Extase est un corps à corps symbiotique avec un univers visuel et auditif organique se générant par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Extase est une performance intermédias de projection vidéo et audio interactive générative intégrant la participation d‘une danseuse d’une durée approximative de 20 minutes et découlant du travail de Marie-Hélène Parant sur le corps-lumière-son-interactivité.<br />
Chorégraphie picturale, sonore et dansée, Extase est un corps à corps symbiotique avec un univers visuel et auditif organique se générant par et à travers la gestuelle d’un corps qui coule, glisse, imbriqué dans les interstices de la matière virtuelle. C’est en quelque sorte une cosmogonie esquissée à travers des formes sonores et picturales vivantes, des enchevêtrements de traces de lumière liquide entre abstraction et organicité dans lesquelles nous imaginons des éléments « naturels ». Les formes sont éphémères et en constante métamorphose, risquant de basculer vers le néant sans la présence et l’attention soutenues de ce corps maître d’œuvre à la fragilité de cet univers en gestation.<br />
Extase met en relief des états d’expériences océaniques du corps à son environnement et sa « reliance » à lui. Comme la pause qui retient le moment savouré ou comme la caresse qui fait frissonner la peau et duquel moment nous aimerions le capturer dans une durée éternelle, nous sommes conviés à un moment d’Extase matériel-virtuel, éphémère et transitionnelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htmlles.net/2010/2010/10/extase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Rues ont des Oreilles</title>
		<link>http://www.htmlles.net/2010/2010/10/les-rues-ont-des-oreilles/</link>
		<comments>http://www.htmlles.net/2010/2010/10/les-rues-ont-des-oreilles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 15:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[projects_home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htmlles.net/2010/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Les rues ont des oreilles est un parcours audioguidé d’une quarantaine de minutes autour du Cégep du Vieux Montréal. Porté par les voix d&#8217;Élise Guilbault, d&#8217;Annie Valin et de Claude Gagnon, l’auditeur se laisse guider à travers les rues et les ruelles du quartier. Le récit proposé par Les rues ont des oreilles prend tour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les rues ont des oreilles est un parcours audioguidé d’une quarantaine de minutes autour du Cégep du Vieux Montréal. Porté par les voix d&#8217;Élise Guilbault, d&#8217;Annie Valin et de Claude Gagnon, l’auditeur se laisse guider à travers les rues et les ruelles du quartier. Le récit proposé par Les rues ont des oreilles prend tour à tour la forme d’une flânerie urbaine ou celle d’un repérage cinématographique ou encore celle d’une méditation sur le temps.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htmlles.net/2010/2010/10/les-rues-ont-des-oreilles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÉMERGENCE</title>
		<link>http://www.htmlles.net/2010/2010/10/calendar/</link>
		<comments>http://www.htmlles.net/2010/2010/10/calendar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 00:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HTadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[calendar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htmlles.net/2010/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Annie Briard Commissaire &#124; Curator Émergence is a showcase of artists’ first screen-destined works, enabling the public to explore what the latest generation of video makers are working on and communicating. Émergence est une exposition de premières œuvres destinées pour l’écran, offrant au public l’opportunité d’explorer la création de la nouvelle génération d’artistes travaillant en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.htmlles.net/2010/wp-content/uploads/2010/11/Emergence-pic.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-494" title="Emergence-pic" src="http://www.htmlles.net/2010/wp-content/uploads/2010/11/Emergence-pic.jpg" alt="" width="580" height="115" /></a></p>
<p>Annie Briard<br />
</br>Commissaire | Curator</p>
<p>Émergence is a showcase of artists’ first screen-destined works, enabling the public to explore what the latest generation of video makers are working on and communicating.</p>
<p>Émergence est une exposition de premières œuvres destinées pour l’écran, offrant au public l’opportunité d’explorer la création de la nouvelle génération d’artistes travaillant en art vidéo.</p>
<p><a href="http://www.htmlles.net/2010/projects/emergence/">read more / lire plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htmlles.net/2010/2010/10/calendar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LUDOLOGIE NUMÉRIQUE &#124; DIGITAL LUDOLOGY</title>
		<link>http://www.htmlles.net/2010/2010/10/digital-ludology/</link>
		<comments>http://www.htmlles.net/2010/2010/10/digital-ludology/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 00:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HTadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ludology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htmlles.net/2010/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Emilie Grenier + Cindy Poremba Co-commissaires &#124; Co-curators L&#8217;Espace Ludologie Numérique vous invite à l&#8217;exploration de mondes imaginaires et la rencontre du ludique. The Digital Ludology Space invites you to explore imaginative worlds and playful encounters. lire plus / read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.htmlles.net/2010/wp-content/uploads/2010/10/Ludologie.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-547" title="Studio XX __ Ateliers _ Workshops" src="http://www.htmlles.net/2010/wp-content/uploads/2010/10/Ludologie.jpg" alt="" width="580" height="114" /></a></p>
<p>Emilie Grenier + Cindy Poremba<br />
Co-commissaires | Co-curators</p>
<p>L&#8217;Espace Ludologie Numérique vous invite à l&#8217;exploration de mondes imaginaires et la rencontre du ludique.</p>
<p>The Digital Ludology Space invites you to explore imaginative worlds and playful encounters.</p>
<p><a href="http://www.htmlles.net/2010/projects/digital-ludology-ludologie-numerique/">lire plus / read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htmlles.net/2010/2010/10/digital-ludology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE NUMÉRIQUE À LA PREMIÈRE PERSONNE / FIRST PERSON DIGITAL</title>
		<link>http://www.htmlles.net/2010/2010/10/first-person-digital/</link>
		<comments>http://www.htmlles.net/2010/2010/10/first-person-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 00:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HTadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[First Person Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htmlles.net/2010/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Paulina Abarca-Cantin + Kat Baulu
Co-productrices &#124; Co-Producers

<strong><em>First Person Digital</em></strong> <strong><em>(FPD)</em></strong> is an exciting collaboration between StudioXX and The National Film Board of Canada, Quebec Centre.

FPD, an innovative training and production program for women exploring new approaches to storytelling in multimedia, has been developing six unique projects from conception to their upcoming presentations at the prestigious HTMLLES festival.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.htmlles.net/2010/wp-content/uploads/2010/10/head.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-832" title="head" src="http://www.htmlles.net/2010/wp-content/uploads/2010/10/head.jpg" alt="" width="366" height="169" /></a></p>
<p>Paulina Abarca-Cantin + Kat Baulu<br />
Co-productrices | Co-Producers</p>
<p>Le numérique à la première personne (First Person Digital – FPD) est une collaboration passionnante entre le Studio XX et le centre du Québec de l’Office national du film du Canada.</p>
<p><strong><em>First Person Digital</em></strong> <strong><em>(FPD)</em></strong> is an exciting collaboration between StudioXX and The National Film Board of Canada, Quebec Centre.<img title="More..." src="http://www.htmlles.net/2010/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p><a href="http://www.htmlles.net/2010/artists/first-person-digital/" target="_self">lire plus / read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htmlles.net/2010/2010/10/first-person-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nocinema.org</title>
		<link>http://www.htmlles.net/2010/2010/10/emmanuelle-gibello/</link>
		<comments>http://www.htmlles.net/2010/2010/10/emmanuelle-gibello/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 19:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HTadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[projects_home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htmlles.net/2010/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Presented in an initial version at the Walker Art Centre in Minneapolis at the end of the 90&#8242;s, &#8220;nocinema.org&#8221; is an ever-evolving streaming online application developed by Jérôme Joy, French artist and composer, and continuously &#38; collectively developed by the nocinema team. This project, between documentary and fiction and developed for the web, generates infinite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.htmlles.net/2010/wp-content/uploads/2010/10/3.jpg"></a>Presented in an initial version at the Walker Art Centre in Minneapolis at the end of the 90&#8242;s, &#8220;nocinema.org&#8221; is an ever-evolving streaming online application developed by Jérôme Joy, French artist and composer, and continuously &amp; collectively developed by the nocinema team. This project, between documentary and fiction and developed for the web, generates infinite audio-visual sequences and &#8220;interludes&#8221;. &#8220;Nocinema.org&#8221; is a kind of improbable cinema and a film having no beginning and no end, no actors or scene and no scenario, except for the stories we can construct while following the combinations of images and sound : web interludes. &#8220;nocinema.org&#8221; is an automatized system based on a process of selection of live webcams worldwide located, which capture fortuitous &#8220;shots&#8221; on different locations. These shots are lightly modified by panning and temporization programmings, and sequenced with aleatoric black insert screens. The &#8220;soundtrack&#8221; process is completely separated from the images sequence, even if we recognize temporary or persistent correspondences made from the surimposition and combination of the two &#8220;diegeses&#8221; (stories) and processes. The association of the two self-generated processes make the &#8220;movie&#8221;, each time different and different for each one of us. This acts paradoxically such as a machine of slowness that slows down on the Internet, activated by our proper remanences and act of attention. The sound is remixed in real time and each time offers a different overlay and &#8220;automatically composed&#8221; mix. It is generated from a shared database of soundfiles, continuously nourished by a team of artists: Magali Babin, DinahBird, Christophe Charles, Yannik Dauby, Chantal Dumas, Emmanuelle Gibello, Jérôme Joy, Luc Kerléo, Alain Michon and Jocelyn Robert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htmlles.net/2010/2010/10/emmanuelle-gibello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

